Winterflugplan 2024/2025 | Stand 11.01.24 | |||
01.11.24 - 30.04.25 | ||||
Wochentag | Abflug | Flugzeiten | Fluggesellschaft | Flugnummer |
Montag | Frankfurt | 06:30 - 13:55 | Iberia | IB1332 / IB1533 |
Montag | Berlin | 07:00 - 13:55 | Iberia | IB1810 / IB1533 |
Montag | Hamburg | 07:00 - 13:55 | Iberia | IB0778 / IB1533 |
Montag | München | 07:30 - 13:55 | Iberia | IB0748 / IB1533 |
Montag | Düsseldorf | 07:45 - 13:55 | Iberia | IB0758 / IB1533 |
Montag | Madrid | 08:00 - 10:05 | Iberia Express | |
Montag | Madrid | 11:50 - 13:55 | Iberia Express | IB1533 |
Dienstag | Frankfurt | 06:30 - 13:55 | Iberia | IB1332 / IB1533 |
Dienstag | Berlin | 07:00 - 13:55 | Iberia | IB1810 / IB1533 |
Dienstag | Hamburg | 07:00 - 13:55 | Iberia | IB0778 / IB1533 |
Dienstag | München | 07:30 - 13:55 | Iberia | IB0748 / IB1533 |
Dienstag | Düsseldorf | 07:45 - 13:55 | Iberia | IB0758 / IB1533 |
Dienstag | Madrid | 11:50 - 13:55 | Iberia Express | IB1533 |
Mittwoch | München | 06:30 - 10:25 | Condor | |
Mittwoch | Frankfurt | 06:30 - 13:55 | Iberia | IB1332 / IB1533 |
Mittwoch | Berlin | 07:00 - 13:55 | Iberia | IB1810 / IB1533 |
Mittwoch | Hamburg | 07:00 - 13:55 | Iberia | IB0778 / IB1533 |
Mittwoch | München | 07:30 - 13:55 | Iberia | IB0748 / IB1533 |
Mittwoch | Düsseldorf | 07:45 - 13:55 | Iberia | IB0758 / IB1533 |
Mittwoch | Berlin | 08:30 - 12:55 | easyJet | EJU5381 |
Mittwoch | Hamburg | 08:50 - 12:55 | Condor | DE1446 |
Mittwoch | Frankfurt | 09:40 - 13:30 | Condor | DE1406 |
Mittwoch | Madrid | 11:50 - 13:55 | Iberia Express | IB1533 |
Donnerstag | Frankfurt | 06:30 - 13:55 | Iberia | IB1332 / IB1533 |
Donnerstag | Berlin | 07:00 - 13:55 | Iberia | IB1810 / IB1533 |
Donnerstag | Hamburg | 07:00 - 13:55 | Iberia | IB0778 / IB1533 |
Donnerstag | München | 07:30 - 13:55 | Iberia | IB0748 / IB1533 |
Donnerstag | Düsseldorf | 07:45 - 13:55 | Iberia | IB0758 / IB1533 |
Donnerstag | Madrid | 08:00 - 10:05 | Iberia Express | |
Donnerstag | Madrid | 11:50 - 13:55 | Iberia Express | IB1533 |
Freitag | Frankfurt | 06:30 - 13:55 | Iberia | IB1332 / IB1533 |
Freitag | Berlin | 07:00 - 13:55 | Iberia | IB1810 / IB1533 |
Freitag | Hamburg | 07:00 - 13:55 | Iberia | IB0778 / IB1533 |
Freitag | München | 07:30 - 13:55 | Iberia | IB0748 / IB1533 |
Freitag | Düsseldorf | 07:45 - 13:55 | Iberia | IB0758 / IB1533 |
Freitag | Madrid | 11:50 - 13:55 | Iberia Express | IB1533 |
Samstag | Frankfurt | 06:30 - 13:55 | Iberia | IB1332 / IB1533 |
Samstag | Berlin | 07:00 - 13:55 | Iberia | IB1810 / IB1533 |
Samstag | München | 07:30 - 13:55 | Iberia | IB0748 / IB1533 |
Samstag | Düsseldorf | 07:45 - 13:55 | Iberia | IB0758 / IB1533 |
Samstag | Madrid | 08:00 - 10:05 | Iberia Express | |
Samstag | Berlin | 08:00 - 12:25 | easyJet | EJU5381 |
Samstag | Düsseldorf | 10:00 - 13:40 | Condor | DE1426 |
Samstag | Madrid | 11:50 - 13:55 | Iberia Express | IB1533 |
Sonntag | Frankfurt | 06:30 - 13:55 | Iberia | IB1332 / IB1533 |
Sonntag | Berlin | 07:00 - 13:55 | Iberia | IB1810 / IB1533 |
Sonntag | Hamburg | 07:00 - 13:55 | Iberia | IB0778 / IB1533 |
Sonntag | München | 07:30 - 13:55 | Iberia | IB0748 / IB1533 |
Sonntag | Düsseldorf | 07:45 - 13:55 | Iberia | IB0758 / IB1533 |
Sonntag | Hamburg | 09:25 - 13:30 | Condor | DE1446 |
Sonntag | Frankfurt | 09:55 - 13:30 | Condor | DE1406 |
Sonntag | Madrid | 11:50 - 13:55 | Iberia Express | IB1533 |
Fluggesellschaften | |
Iberia | https://www.iberia.com/de/ |
Iberia Express | https://www.iberiaexpress.com/de |
transavia | https://www.transavia.com/de-DE/startseite/ |
Condor | https://www.condor.com/de |
easyJet | https://www.easyjet.com/de/ |